◆ 型式と仕様 型式:FBH60DL400N12L20Y | ||||||||
FBH | 60 | D | L | 400 | N12 | L | 20 | Y |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 機種記号 | FBH |
---|---|---|
2 | 呼称幅(cm) | 60 |
- | BW 実ベルト幅(mm) | 600 |
- | FW フレーム幅(mm) | 680 |
3 | 駆動部タイプ | D:下付き |
4 | 駆動部の取付方向 | L:左側 |
5 | 機長(cm) | 400 |
6 | 速度記号 | N12 定速 減速比 1/30 速度(50/60Hz) 10.4/12.4 (m/min) |
- | 標準ベルト | 樹脂製平ベルト(2プライ) ※高速仕様は1プライ |
- | エンドプーリ径 | 呼称幅20〜60=φ34 (呼称幅70〜100=φ57) |
7 | コントローラの取付方向 | L:左側 |
8 | モータ出力 | 20:200w |
9 | 入力電源 | Y:200V単相 |
- | 搬送能力 | MAX. 120kg/台 |
200Wモータを搭載した強力タイプ。
価格 | 355,000円 (税込 383,400 円) | ||
すべての配送方法と送料を見る
すべての配送方法と送料を見る
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|||
|
|